aviaperevozki
Организация грузовых авиаперевозок
Специалисты транспортно-логистической компании MGM Logistic на профессиональном уровне занимаются организацией грузовых авиаперевозок как по России, так и за ее пределами. Мы сотрудничаем только с надежными и проверенными авиалиниями, а также используем современный и безопасный автомобильный транспорт. Многолетний опыт в организации авиаперевозок позволяет нам быстро и, самое главное, недорого перевозить те или иные грузы, создавая для наших заказчиков максимально выгодные условия.
Профессиональный подход к организации авиаперевозок
Транспортно-логистическую компанию MGM Logistic характеризуют гибкая ценовая политика и профессиональный подход к организации авиаперевозок в различных направлениях (по России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья). С нами вам не придется беспокоиться о мелочах, отвлекаться от важных дел и вникать в тонкости действующего законодательства. Опытные специалисты MGM Logistic уже более 7 лет организовывают грузовые авиаперевозки, работают с различными категориями грузов и успешно решают задачи любого уровня сложности.
Нашими специалистами оказывается полный комплекс услуг по организации грузовых авиаперевозок, а именно:
- Прием груза у клиента, хранение, отправление в аэропорту.
- Выбор рейса, оптимально подходящего для требований определенной авиаперевозки.
- Подготовка документации, необходимой для осуществления авиаперевозки.
- Оплата соответствующих сборов.
- Приём отправления в конкретном городе.
- Доставка грузов автомобильным транспортом по адресу, указанному получателем.
Благодаря комплексному подходу к осуществлению грузовых авиаперевозок нашим клиентам удаётся сократить временные и материальные затраты, и провести грузоперевозку на максимально выгодных условиях.
Возникли какие-либо вопросы? Обращайтесь к специалистам MGM Logistic по указанному на сайте телефону! Компетентные сотрудники ответят на ваши вопросы и помогут рассчитать ориентировочную стоимость предстоящей грузоперевозки.
Показатели | AWB | Терминальная обработка | Сборы ВFC+ CGC | Тариф мин | Тариф | |||||||
ORG | DST | Transfer / Flight | Наименование | Страна | ВЛ | Период | мин | тариф | ||||
SVO | AAQ | Анапа | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
VKO | AAQ | Анапа | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
SVO | ABA | Абакан | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2550 | 89,00 | |||
SVO | AER | Сочи | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
VKO | AER | Сочи | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
VKO | AER | LED | Сочи | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | |
SVO | AGP | Малага | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 93,00 | |
SVO | ALC | Аликанте | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 93,00 | |
SVO | AMS | Амстердам | NL | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 86,00 | |
SVO | ARH | Архангельск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 1830 | 84,00 | |||
SVO | ARH | LED | Архангельск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 79,00 | |
VKO | ARH | LED | Архангельск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 68,00 | |
SVO | ARN | Стокгольм-Аэропорт Арланда | SE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 93,00 | |
SVO | ASF | Астрахань | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1050 | 93,00 | ||
SVO | ATH | Афины | GR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 79,00 | |
SVO | AYT | Анталья | TR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 98,00 | |
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 4381,5 | 85,00 | |||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 4657,5 | 235,13 | |||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2788,5 | 224,25 | |||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 4082,4 | 164,93 | |||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 4358,4 | 198,06 | |||
SVO | BCN | Барселона | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 172,54 | |
VKO | BCN | LED | Барселона | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 85,00 |
SVO | BEG | Белград - Аэропорт Никола Тесла | RS | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 84,00 | |
SVO | BEY | Бейрут | LB | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2670 | 86,00 | |
SVO | BJS | Пекин | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 86,00 | |
VKO | BJS | VVO | Пекин | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6783,9 | 86,00 |
VKO | BJS | VVO | Пекин | CN | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6457,5 | 79,00 |
VKO | BJS | VVO | Пекин | CN | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 4677,9 | 85,00 |
VKO | BJS | VVO | Пекин | CN | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5671,8 | 68,00 |
VKO | BJS | VVO | Пекин | CN | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 4906,2 | 68,00 |
SVO | BKK | Бангкок-Международный Аэропорт Суварнабхуми | TH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 84,00 | |
SVO | BLQ | Болонья | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 85,00 | |
SVO | BOJ | Бургас | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 70,00 | |
SVO | BOJ | LED | Бургас | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 70,00 |
SVO | BRU | аэропорт Брюсселя | BE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 70,00 | |
SVO | BUD | Будапешт | HU | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 68,00 | |
SVO | CAN | Гуанчжоу | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 84,00 | |
SVO | CDG | Париж-Аэропорт Шарль Де Голль | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 84,00 | |
VKO | CDG | LED | Париж-Аэропорт Шарль Де Голль | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 77,00 |
SVO | CEK | Челябинская | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 84,00 | ||
VKO | CEK | LED | Челябинская | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 84,00 | |
SVO | CPH | Аэропорт Копенгаген-Каструп | DK | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 69,00 | |
SVO | DEL | Дели | IN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 70,00 | |
SVO | DRS | Дрезденский фарфор | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 77,00 | |
SVO | DUS | Дюссельдорфский Международный | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 77,00 | |
VKO | DUS | LED | Дюссельдорфский Международный | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 85,00 |
SVO | DXB | Международный Аэропорт Дубая | AE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 139,00 | |
SVO | EGO | Белгородский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 990 | 90,00 | ||
SVO | EVN | Ереван | AM | МВЛ* | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1680 | 79,00 | ||
SVO | FCO | Рим-Аэропорт Фьюмичино | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 85,00 | |
VKO | FCO | LED | Рим-Аэропорт Фьюмичино | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 240,13 |
SVO | FRA | международный аэропорт Франкфурта | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 229,25 | |
SVO | FRU | Бишкек | KG | МВЛ* | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1980 | 169,93 | ||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 7549,5 | 203,06 | |||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 7549,5 | 177,54 | |||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 6825 | 85,00 | |||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 6825 | 372,95 | |||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 6825 | 426,42 | |||
VKO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 7083,9 | 191,20 | ||
VKO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 7083,9 | 254,28 | ||
VKO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 6360,3 | 334,37 | ||
VKO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 6359,4 | 323,68 | ||
VKO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 6359,4 | 367,22 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 17322 | 175,68 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 18475,2 | 244,76 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 7426,5 | 293,84 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 10314,3 | 80,00 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 12936,3 | 85,00 | ||
VKO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 15843,9 | 323,68 | |
VKO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 16699,2 | 367,22 | |
VKO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 6960,9 | 175,68 | |
VKO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 10028,7 | 244,76 | |
VKO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 11720,4 | 293,84 | |
SVO | GOJ | нижний Новгород | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1260 | 268,93 | ||
SVO | GVA | Женева | CH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 277,04 | |
VKO | GVA | LED | Женева | CH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 185,70 |
SVO | GYD | Баку-Международный Аэропорт Гейдара Алиева | AZ | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1800 | 230,87 | |
SVO | HAJ | Ганновер | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 210,49 | |
SVO | HAM | аэропорт Гамбурга | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 322,02 | |
VKO | HAM | LED | аэропорт Гамбурга | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 393,37 |
SVO | HAN | Ханой | VN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 229,73 | |
SVO | HAV | Гавана-Международный Аэропорт Хосе Марти | CU | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 3900 | 289,18 | |
SVO | HEL | Аэропорт Хельсинки-Вантаа | FI | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2430 | 243,91 | |
SVO | HER | Ираклион | GR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 122,00 | |
SVO | HKG | Гонконг | HK | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 68,00 | |
VKO | HKG | VVO | Гонконг | HK | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6933,9 | 68,00 |
VKO | HKG | VVO | Гонконг | HK | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6607,5 | 85,00 |
VKO | HKG | VVO | Гонконг | HK | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 4827,9 | 46,00 |
VKO | HKG | VVO | Гонконг | HK | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5821,8 | 66,00 |
VKO | HKG | VVO | Гонконг | HK | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5056,2 | 139,00 |
SVO | HKT | Пхукет | TH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 79,00 | |
SVO | HMA | Ханты-Мансийск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 79,00 | ||
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 10918,5 | 68,00 |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 12522,6 | 68,00 |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5466 | 68,00 |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7358,4 | 93,00 |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 9761,1 | 91,00 |
VKO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 9440,4 | 77,00 |
VKO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 10746,6 | 70,00 |
VKO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5000,4 | 70,00 |
VKO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7072,8 | 84,00 |
VKO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 8545,2 | 84,00 |
SVO | IAD | Международный Аэропорт Вашингтон-Даллес | US | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2130 | 68,00 | |
SVO | ICN | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 68,00 | |
VKO | ICN | KHV | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 9440,4 | 85,00 |
VKO | ICN | KHV | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 10746,6 | 84,00 |
VKO | ICN | KHV | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5000,4 | 86,00 |
VKO | ICN | KHV | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7072,8 | 68,00 |
VKO | ICN | KHV | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 8545,2 | 68,00 |
VKO | ICN | VVO | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7797,9 | 266,71 |
VKO | ICN | VVO | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 8041,2 | 274,61 |
VKO | ICN | VVO | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5301 | 185,13 |
VKO | ICN | VVO | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6656,1 | 232,19 |
VKO | ICN | VVO | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6044,7 | 225,72 |
VKO | ICN | UUS | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 9390,6 | 237,13 |
VKO | ICN | UUS | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 11531,1 | 226,25 |
VKO | ICN | UUS | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6621,9 | 166,93 |
VKO | ICN | UUS | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 8405,4 | 200,06 |
VKO | ICN | UUS | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7047,3 | 174,54 |
SVO | IJK | Ижевск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1380 | 85,00 | ||
SVO | IKA | Тегеран-Международный Аэропорт Имама Хомейни | IR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 3390 | 66,00 | |
SVO | IKT | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 2280 | 85,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 9388,5 | 86,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 10992,6 | 86,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 3936 | 79,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 5828,4 | 86,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 8231,1 | 79,00 | ||
VKO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 7910,4 | 70,00 | |
VKO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 9216,6 | 70,00 | |
VKO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 3470,4 | 70,00 | |
VKO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 5542,8 | 86,00 | |
VKO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 7015,2 | 86,00 | |
SVO | IST | Стамбул-Аэропорт Ататюрк | TR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 69,00 | |
SVO | IST | LED | Стамбул-Аэропорт Ататюрк | TR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 93,00 |
SVO | JFK | Нью-Йорк-Джон Ф. Кеннеди Интернэшнл | US | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 89,00 | |
SVO | KEJ | Кемеровский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 3750 | 66,00 | |||
SVO | KGD | Калининградский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1050 | 68,00 | ||
VKO | KGD | LED | Калининградский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1050 | 68,00 | |
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 8068,5 | 273,95 | |||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 9672,6 | 327,42 | |||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2616 | 92,20 | |||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 4508,4 | 155,28 | |||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 6911,1 | 235,37 | |||
VKO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 6590,4 | 224,68 | ||
VKO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 7896,6 | 268,22 | ||
VKO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 2150,4 | 76,68 | ||
VKO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 4222,8 | 145,76 | ||
VKO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 5695,2 | 194,84 | ||
SVO | KIV | Кишинэу | MD | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1110 | 84,00 | |
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 3075,6 | 93,00 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 3125,1 | 108,17 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2411,7 | 84,39 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 2722,8 | 94,76 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 2965,8 | 102,86 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2417,7 | 84,59 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 2653,8 | 92,46 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 2472 | 86,40 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 2666,4 | 92,88 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 3075,6 | 106,52 | |||
