po-sng
Экспресс доставка грузов в Казахстан
Между Казахстаном и Россией сложились особые отношения во всех сферах жизни. И если рассматривать партнёрство в рамках Таможенного союза, то можно отметить, что республика является крупнейшим торгово-экономическим партнёром для нашей страны. Благодаря удобному географическому положению и наличию хорошего транспортного сообщения между государствами грузы можно доставлять любыми способами. В случае, если сроки доставки имеют определяющее значение, лучше выбирать авиаперевозки.
MGM Logistic специализируется на грузоперевозках по данному направлению. Мы готовы организовать транспортировку любых объектов, гарантируя минимальные сроки и сохранность грузов. Доставка грузов на территорию Казахстана от MGM Logistic – это высочайший уровень сервиса, оптимальные цены и широчайший спектр дополнительных услуг.
Особенности доставки грузов
Республика Казахстан за последние десятилетия существенно нарастила свой экономический потенциал, что неизменно отражается на особенностях доставки и востребованности логистических услуг. К отправке принимаются грузы самого различного характера:
промышленные товары, товары для интернет-магазинов;
продукция сельхозназначения, скоропортящаяся продукция, медикаменты;
стройматериалы;
комплектующие, детали и механизмы.
Доставка на территорию республики осуществляется по следующей схеме: вы оформляете заказ на оказание транспортных услуг, все остальные заботы по перевозки груза на территорию Казахстана наши менеджеры берут на себя. Специалисты компании подберут оптимальный маршрут доставки, перевезут груз к месту отправки, подготовят необходимую документацию. Заключительный этап – приём груза в пункте назначения и доставка получателю.
Мы готовы организовать перевозку грузов во все крупнейшие города республики: Актобе, Астану, Караганду, Кокшетау, Костанай, Кызылорду, Павлодар, Усть-Каменогорск, Шымкент, Атырау, Алматы.
Заказать доставку в Казахстан
В перечень услуг входит таможенное оформление, декларирование, сертификация, страхование грузов. Подробную информацию о том, как выполняется доставка грузов до Казахстана, можно получить у менеджеров нашей компании по телефону (495) 988-71-17. Для оформления заказа воспользуйтесь онлайн-формой или отправьте запрос по электронной почте.
Наименование показателя | Мин сбор | Мин вес | цена до 45 кг | цена 46-100 кг | цена 101-300 кг | цена 301-500 кг | цена 501-1000 кг | цена от 1001кг | AWB | |||||||
а/п отправления | транзит | а/п назначения | Аэропорт назначения | Авиакомпания | Время вылета | Закрытие рейса, часов до вылета | дни вылета | руб | кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | Авианакладная, руб |
SVO | ALA | Алматы | SU | 21:00; 07:45 | 6 | ежед | 3550 | 25 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 700 | |
DME | ALA | Алматы | KC | 22:05 | 4,5 | ежед | 3876 | 22 | 180 | 160 | 155 | 144 | 137 | 137 | 700 | |
SVO | MSQ | ALA | Алматы | B2 | 20:15 | 6 | 1,3,4,5,6 | 4250 | 30 | 141 | 113 | 103 | 93 | 87 | 78 | 700 |
VKO | TSE | ALA | Алматы | Скат | 11:35 | 4 | пн, чт, сб, вс | 3050 | 25 | 122 | 112 | 107 | 102 | 97 | 97 | 700 |
ZIA | ALA | Алматы | U6 | 23:40 | 6 | ежед | 3395 | 35 | 97 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 850 | |
ZIA | MSQ | ALA | Алматы | B2 | 20:15 | 6 | 1,3,4,5,6 | 4520 | 35 | 130 | 100 | 90 | 82 | 77 | 67 | 850 |
DME | TSE | ALA | Алматы | KC | 22:20 | 4,5 | ежед | 3876 | 23 | 170 | 150 | 139 | 127 | 121 | 121 | 700 |
SVO | TSE | Нур-Султан (Астана) | SU | 23:50 | 6 | ежед | 3550 | 25 | 142 | 141 | 140 | 140 | 139 | 139 | 700 | |
DME | TSE | Нур-Султан (Астана) | KC | 22:20 | 4,5 | ежед | 3876 | 23 | 170 | 150 | 139 | 127 | 121 | 121 | 700 | |
SVO | MSQ | TSE | Нур-Султан (Астана) | B2 | 20:15 | 6 | ежед | 4250 | 30 | 141 | 113 | 103 | 93 | 87 | 78 | 700 |
ZIA | MSQ | TSE | Нур-Султан (Астана) | B2 | 20:15 | 6 | ежед | 4520 | 35 | 130 | 100 | 90 | 82 | 77 | 67 | 850 |
DME | ALA | TSE | Нур-Султан (Астана) | KC | 22:05 | 4,5 | ежед | 3876 | 22 | 180 | 160 | 155 | 144 | 137 | 137 | 700 |
VKO | TSE | Нур-Султан (Астана) | Скат | 11:35 | 4 | ежед | 2675 | 25 | 107 | 97 | 92 | 87 | 82 | 82 | 700 | |
SVO | SCO | Актау | SU | 00:10 | 6 | ср,пт,вс | 2320 | 29 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 73 | 700 | |
DME | ALA | SCO | Актау | KC | 22:20 | 4,5 | ежед | 5280 | 26 | 201 | 174 | 156 | 138 | 125 | 125 | 700 |
VKO | SCO | Актау | Скат | 00:20 | 4 | пн, чт, сб | 2050 | 25 | 82 | 72 | 69 | 65 | 62 | 62 | 700 | |
SVO | AKX | Актюбинск | SU | 00:10 | 6 | ежед | 2320 | 29 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 73 | 700 | |
DME | ALA | AKX | Актюбинск | KC | 22:20 | 4,5 | ежед | 5280 | 26 | 201 | 174 | 156 | 138 | 125 | 125 | 700 |
SVO | GUW | Атырау | SU | 01:20 | 6 | ср,пт,вс | 2320 | 29 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 73 | 700 | |
DME | ALA | GUW | Атырау | KC | 22:20 | 4,5 | ежед | 5280 | 26 | 201 | 174 | 156 | 138 | 125 | 125 | 700 |
VKO | TSE | GUW | Атырау | Скат | 11:35 | 4 | пн, чт, сб, вс | 2925 | 25 | 117 | 107 | 102 | 97 | 92 | 92 | 700 |
SVO | KGF | Караганда | SU | 22:25 | 6 | ежед | 2850 | 29 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 700 | |
DME | ALA | KGF | Караганда | KC | 22:20 | 4,5 | ежед | 4620 | 27 | 171 | 154 | 125 | 121 | 108 | 108 | 700 |
DME | KGF | Караганда | RU | 04:30 | 6 | ср, пт | 5000 | 42 | 120 | 120 | 77 | 67 | 67 | 65 | 2000 | |
SVO | KSN | Костанай | SU | нет рейса | 6 | 2320 | 29 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 73 | 700 | ||
DME | ALA | KSN | Костанай | KC | нет рейса | 4,5 | 4620 | 26 | 175 | 156 | 129 | 125 | 112 | 112 | 700 | |
VKO | TSE | KSN | Костанай | Скат | 11:35 | 4 | пн, чт, сб, вс | 2925 | 25 | 117 | 107 | 102 | 97 | 92 | 92 | 700 |
SVO | KZO | Кызылорда | SU | 23:35 | 6 | вт,чт,пт,вс | 2320 | 29 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 73 | 700 | |
DME | ALA | KZO | Кызылорда | KC | 22:20 | 4,5 | ежед | 5280 | 26 | 201 | 174 | 156 | 138 | 125 | 125 | 700 |
DME | ALA | UKK | Усть-Каменогорск | KC | 22:20 | 4,5 | ежед | 5280 | 26 | 201 | 174 | 156 | 138 | 125 | 125 | 700 |
VKO | TSE | UKK | Усть-Каменогорск | Скат | 11:35 | 4 | пн, чт, сб, вс | 2925 | 25 | 117 | 107 | 102 | 97 | 92 | 92 | 700 |
DME | UKK | Усть-Каменогорск | C7 | 20:50 | 4 | вт,чт, сб | 2200 | 25 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 850 | |
DME | ALA | PWQ | Павлодар | KC | 22:20 | 4,5 | ежед | 5280 | 26 | 201 | 174 | 156 | 138 | 125 | 125 | 700 |
VKO | TSE | PWQ | Павлодар | Скат | 11:35 | 4 | пн, чт, сб, вс | 2925 | 25 | 117 | 107 | 102 | 97 | 92 | 92 | 700 |
DME | PWQ | Павлодар | C7 | 20:50 | 4 | ср,сб | 2050 | 25 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 850 | |
SVO | CIT | Шымкент | SU | 21:40 | 6 | пн,ср,сб | 2320 | 29 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 73 | 700 | |
DME | TSE | CIT | Шымкент | KC | 22:20 | 4,5 | ежед | 4620 | 26 | 174 | 158 | 129 | 125 | 112 | 112 | 700 |
VKO | CIT | Шымкент | Скат | 22:00 | 4 | ср,пт,вс | 2050 | 25 | 82 | 72 | 69 | 65 | 62 | 62 | 700 | |
VKO | TSE | CIT | Шымкент | Скат | 11:35 | 4 | пн, чт, сб, вс | 2925 | 25 | 117 | 107 | 102 | 97 | 92 | 92 | 700 |
MGM Logistic