aviaperevozki
Авиаперевозки Шереметьево
Компания MGM Logistic организует и обеспечит грузовые авиаперевозки из Шереметьево. Нам вы можете доверить транспортировку любых категорий грузов. Она будет выполнена быстро, качественно и на выгодных условиях.
Опытные специалисты решат все задачи, связанные с:
- подготовкой грузов к перевозке;
- хранением;
- подбором перевозчика;
- определением подходящего рейса;
- заполнением документов и др.
Также наши менеджеры позаботятся и о страховании вашего груза. Вы не будете переживать о сохранности даже дорогостоящих товаров.
Стоимость авиаперевозок приятно удивит вас. Она всегда рассчитывается индивидуально и зависит от ряда факторов.
В их числе:- маршрут перевозки;
- дополнительные услуги;
- ваши пожелания к доставке.
Уточнить расценки на авиаперевозки (Шереметьево) вы можете заранее. Это позволит спланировать расходы.
Наши преимущества
Сотрудничая с компанией MGM Logistic, вы можете рассчитывать на:
- оперативность авиаперевозки (Шереметьево);
- грамотный подход к организации доставки;
- внимательное отношение к вашим пожеланиям;
- оптимальную стоимость всех основных и дополнительных услуг.
Обращайтесь! Специалисты MGM Logistic ответят на все ваши вопросы, касающиеся условий и тарифов доставки. Организовать доставку мы готовы в кратчайшие сроки.
Показатели | AWB | Терминальная обработка | Сборы ВFC+ CGC | Тариф мин | Тариф | |||||||
ORG | DST | Transfer / Flight | Наименование | Страна | ВЛ | Период | мин | тариф | ||||
SVO | AAQ | Анапа | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
SVO | ABA | Абакан | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2550 | 89,00 | |||
SVO | AER | Сочи | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
SVO | AGP | Малага | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 93,00 | |
SVO | ALC | Аликанте | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 93,00 | |
SVO | AMS | Амстердам | NL | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 86,00 | |
SVO | ARH | Архангельск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 1830 | 84,00 | |||
SVO | ARH | LED | Архангельск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 79,00 | |
SVO | ARN | Стокгольм-Аэропорт Арланда | SE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 93,00 | |
SVO | ASF | Астрахань | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1050 | 93,00 | ||
SVO | ATH | Афины | GR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 79,00 | |
SVO | AYT | Анталья | TR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 98,00 | |
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 4381,5 | 85,00 | |||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 4657,5 | 235,13 | |||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2788,5 | 224,25 | |||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 4082,4 | 164,93 | |||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 4358,4 | 198,06 | |||
SVO | BCN | Барселона | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 172,54 | |
SVO | BEG | Белград - Аэропорт Никола Тесла | RS | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 84,00 | |
SVO | BEY | Бейрут | LB | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2670 | 86,00 | |
SVO | BJS | Пекин | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 86,00 | |
SVO | BKK | Бангкок-Международный Аэропорт Суварнабхуми | TH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 84,00 | |
SVO | BLQ | Болонья | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 85,00 | |
SVO | BOJ | Бургас | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 70,00 | |
SVO | BOJ | LED | Бургас | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 70,00 |
SVO | BRU | аэропорт Брюсселя | BE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 70,00 | |
SVO | BUD | Будапешт | HU | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 68,00 | |
SVO | CAN | Гуанчжоу | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 84,00 | |
SVO | CDG | Париж-Аэропорт Шарль Де Голль | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 84,00 | |
SVO | CEK | Челябинская | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 84,00 | ||
SVO | CPH | Аэропорт Копенгаген-Каструп | DK | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 69,00 | |
SVO | DEL | Дели | IN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 70,00 | |
SVO | DRS | Дрезденский фарфор | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 77,00 | |
SVO | DUS | Дюссельдорфский Международный | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 77,00 | |
SVO | DXB | Международный Аэропорт Дубая | AE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 139,00 | |
SVO | EGO | Белгородский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 990 | 90,00 | ||
SVO | EVN | Ереван | AM | МВЛ* | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1680 | 79,00 | ||
SVO | FCO | Рим-Аэропорт Фьюмичино | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 85,00 | |
SVO | FRA | международный аэропорт Франкфурта | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 229,25 | |
SVO | FRU | Бишкек | KG | МВЛ* | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1980 | 169,93 | ||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 7549,5 | 203,06 | |||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 7549,5 | 177,54 | |||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 6825 | 85,00 | |||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 6825 | 372,95 | |||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 6825 | 426,42 | |||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 17322 | 175,68 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 18475,2 | 244,76 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 7426,5 | 293,84 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 10314,3 | 80,00 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 12936,3 | 85,00 | ||
SVO | GOJ | нижний Новгород | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1260 | 268,93 | ||
SVO | GVA | Женева | CH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 277,04 | |
SVO | GYD | Баку-Международный Аэропорт Гейдара Алиева | AZ | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1800 | 230,87 | |
SVO | HAJ | Ганновер | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 210,49 | |
SVO | HAM | аэропорт Гамбурга | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 322,02 | |
SVO | HAN | Ханой | VN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 229,73 | |
SVO | HAV | Гавана-Международный Аэропорт Хосе Марти | CU | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 3900 | 289,18 | |
SVO | HEL | Аэропорт Хельсинки-Вантаа | FI | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2430 | 243,91 | |
SVO | HER | Ираклион | GR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 122,00 | |
SVO | HKG | Гонконг | HK | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 68,00 | |
SVO | HKT | Пхукет | TH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 79,00 | |
SVO | HMA | Ханты-Мансийск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 79,00 | ||
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 10918,5 | 68,00 |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 12522,6 | 68,00 |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5466 | 68,00 |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7358,4 | 93,00 |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 9761,1 | 91,00 |
SVO | IAD | Международный Аэропорт Вашингтон-Даллес | US | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2130 | 68,00 | |
SVO | ICN | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 68,00 | |
SVO | IJK | Ижевск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1380 | 85,00 | ||
SVO | IKA | Тегеран-Международный Аэропорт Имама Хомейни | IR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 3390 | 66,00 | |
SVO | IKT | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 2280 | 85,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 9388,5 | 86,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 10992,6 | 86,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 3936 | 79,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 5828,4 | 86,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 8231,1 | 79,00 | ||
SVO | IST | Стамбул-Аэропорт Ататюрк | TR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 69,00 | |
SVO | IST | LED | Стамбул-Аэропорт Ататюрк | TR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 93,00 |
SVO | JFK | Нью-Йорк-Джон Ф. Кеннеди Интернэшнл | US | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 89,00 | |
SVO | KEJ | Кемеровский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 3750 | 66,00 | |||
SVO | KGD | Калининградский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1050 | 68,00 | ||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 8068,5 | 273,95 | |||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 9672,6 | 327,42 | |||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2616 | 92,20 | |||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 4508,4 | 155,28 | |||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 6911,1 | 235,37 | |||
SVO | KIV | Кишинэу | MD | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1110 | 84,00 | |
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 3075,6 | 93,00 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 3125,1 | 108,17 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2411,7 | 84,39 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 2722,8 | 94,76 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 2965,8 | 102,86 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2417,7 | 84,59 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 2653,8 | 92,46 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 2472 | 86,40 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 2666,4 | 92,88 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 3075,6 | 106,52 | |||
SVO | KJA | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 3125,1 | 108,17 | |||
SVO | KJA | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | |||
SVO | KJA | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2411,7 | 84,39 | |||
SVO | KJA | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2417,7 | 84,59 | |||
SVO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 2505,6 | 87,52 | |
SVO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 2555,1 | 89,17 | |
SVO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 1839 | 65,30 | |
SVO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 1841,7 | 65,39 | |
SVO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1847,7 | 65,59 | |
SVO | KRR | Краснодарский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
SVO | KUF | Самара | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1050 | 39,00 | ||
SVO | KUN | Каунас | LT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1710 | 61,00 | |
SVO | KZN | Казань | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1140 | 42,00 | ||
SVO | LAX | Международный Аэропорт Лос-Анджелеса | US | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 3900 | 134,00 | |
SVO | LCA | Ларнака | CY | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 74,00 | |
SVO | LED | Санкт-Петербург-Аэропорт Пулково | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 990 | 37,00 | ||
SVO | LGW | Лондон-Аэропорт Гатвик | GB | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63,00 | |
SVO | LHR | лондонский аэропорт Хитроу | GB | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63,00 | |
SVO | LYS | Аэропорта Satolas Лион | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63,00 | |
SVO | MAD | Аэропорт Мадрид-Барахас | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 88,00 | |
SVO | MIA | Международный Аэропорт Майами | US | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2460 | 86,00 | |
SVO | MLE | Мужчина | MV | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 72,00 | |
SVO | MMK | Мурманск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 1830 | 65,00 | |||
SVO | MMK | LED | Мурманск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1350 | 49,00 | |
SVO | MQF | Магнитогорск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1680,00 | 60 | ||
SVO | MRV | минеральные воды | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110,00 | 41 | ||
SVO | MSQ | Минский Международный | BY | МВЛ* | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290,00 | 47 | ||
SVO | MUC | Мюнхенский Международный | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830,00 | 65 | |
SVO | MXP | Милан-Аэропорт Мальпенса | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250,00 | 79 | |
SVO | NBC | Нижнекамск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1140,00 | 42 | ||
SVO | NCE | Приятный | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770,00 | 63 | |
SVO | NJC | Нижневартовск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2340,00 | 82 | |||
SVO | NOZ | Новокузнецк | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2970,00 | 103 | |||
SVO | NRT | Аэропорт Токио-Нарита | JP | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280,00 | 80 | |
SVO | NUX | Новый Уренгой | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2220,00 | 78 | |||
SVO | OMS | Омск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2730,00 | 95 | |||
SVO | OMS | LED | Омск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 2160,00 | 76 | |
SVO | OSL | аэропорт Осло | NO | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250,00 | 79 | |
SVO | OTP | Международный Аэропорт Бухареста Отопени | RO | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310,00 | 81 | |
SVO | OVB | 1306 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 3773,40 | 129,78 | ||
SVO | OVB | 1306 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 4092,60 | 140,42 | ||
SVO | OVB | 1306 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2961,00 | 102,7 | ||
SVO | OVB | 1306 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 3862,50 | 132,75 | ||
SVO | OVB | 1306 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 3623,70 | 124,79 | ||
SVO | OVB | 1460 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 3340,50 | 115,35 | ||
SVO | OVB | 1460 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 3375,00 | 116,5 | ||
SVO | OVB | 1460 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2961,00 | 102,7 | ||
SVO | OVB | 1460 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 3058,80 | 105,96 | ||
SVO | OVB | 1460 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 3093,30 | 107,11 | ||
SVO | OVB | 1548 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 4023,60 | 138,12 | ||
SVO | OVB | 1548 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 4167,30 | 142,91 | ||
SVO | OVB | 1548 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 3048,90 | 105,63 | ||
SVO | OVB | 1548 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 3252,90 | 112,43 | ||
SVO | OVB | 1548 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 3307,50 | 114,25 | ||
SVO | OVB | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 4023,60 | 138,12 | |||
SVO | OVB | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 4167,30 | 142,91 | |||
SVO | OVB | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 3048,90 | 105,63 | |||
SVO | OVB | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 3862,5 | 132,75 | |||
SVO | OVB | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 3623,7 | 124,79 | |||
SVO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 3453,6 | 119,12 | |
SVO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 3597,3 | 123,91 | |
SVO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 2478,9 | 86,63 | |
SVO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 3292,5 | 113,75 | |
SVO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 3053,7 | 105,79 | |
SVO | PEE | Перманент | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2100 | 74 | |||
SVO | PEE | LED | Перманент | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 59 | |
SVO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 14087,4 | 473,58 | |||
SVO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 14672,1 | 493,07 | |||
SVO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 10815,6 | 364,52 | |||
SVO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 11179,2 | 376,64 | |||
