Авиаперевозки в Атырау

Нашими специалистами может быть организована и выполнена авиаперевозка груза из Москвы в Атырау. Опытные профессионалы успешно решают даже сложные задачи, связанные с транспортировкой товаров различных типов: от стандартных до крупногабаритных. Доверяя нам, вы экономите время и деньги. При этом вам не нужно решать сложные задачи.
Полный комплекс услуг на выгодных условиях
Авиаперевозка в Атырау осуществляется нами с предоставлением полного комплекса дополнительных услуг.
Опытные специалисты осуществляют:
- упаковку и маркировку;
- страхование;
- местную доставку в формате «от двери до двери» и др.
Вы можете воспользоваться как всеми услугами, так и теми, которые актуальны для вас при организации конкретной перевозки.
Кроме того, мы гарантируем:- оптимальную стоимость перевозок в Атырау;
- внимательное отношение к вашим запросам;
- оперативность решения всех задач.
Стоимость транспортировки зависит от ряда факторов и всегда рассчитывается заранее и индивидуально. Мы не завышаем тарифы. Цены не изменяются после подписания договора на транспортировку.
При необходимости специалистами MGM Logistic будет организована срочная доставка груза. Чтобы уточнить все особенности транспортировки, обратитесь к нашим менеджерам. Они ответят на любые вопросы.
город | Дни вылета | Тарифы USD/КГ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин сбор | -45 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | |||
АЛМАТЫ ALA | ежедневно | 70 | 2,8 | 2,45 | 2,25 | 2,05 | 1,9 | 1,85 | |
SVO-ALA: KC872 09:10; KC876 22:05, ежедневно | |||||||||
АСТАНА TSE | ежедневно | 70 | 2,65 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,75 | 1,72 | |
SVO-TSE: KC874 22:20 ежедневно | |||||||||
Алматы транзитом через Астану | 65 | 2,7 | 2,35 | 2.1 | 1,9 | 1,75 | 1,72 | ||
Актау SCO | транзит | 80 | 2,85 | 2,45 | 2,2 | 1,95 | 1,8 | 1,8 | |
Актюбинск AKX | транзит | 80 | 2,85 | 2,45 | 2,2 | 1,95 | 1,8 | 1,8 | |
Атырау GUW | транзит | 80 | 2,85 | 2,45 | 2,2 | 1,95 | 1,8 | 1,8 | |
Караганда KGF | транзит | 70 | 2,4 | 2,15 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,49 | через Алматы |
Костонай KSN | транзит | 70 | 2,45 | 2,15 | 1,95 | 1,75 | 1,55 | 1,55 | через Астану |
Кызылорда KZO | транзит | 80 | 2,85 | 2,45 | 2,2 | 1,95 | 1,8 | 1,8 | |
Усть-Каменогорск UKK | транзит | 80 | 2,85 | 2,45 | 2,2 | 1,95 | 1,8 | 1,8 | |
Павлодар PWQ | транзит | 80 | 2,85 | 2,45 | 2,2 | 1,95 | 1,8 | 1,8 | |
Семипалатинск PLX | транзит | не выполняется | |||||||
Шимкент CIT | транзит | 65 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,62 | |
Уральск URA | транзит | 80 | 2,85 | 2,45 | 2,2 | 1,95 | 1,8 | 1,8 | через Алматы |
Тараз DMB | транзит | 65 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,65 | 1,62 | |
Жезказган DZN | транзит | 70 | 2,48 | 2,2 | 1,95 | 1,75 | 1,55 | 1,55 | через Астану |
MGM Logistic