aviaperevozki
Авиаперевозки Краснодар
Планируете заказать авиаперевозки в Краснодар? Обратитесь к нашим специалистам! Они выполнят доставку любой категории грузов быстро, недорого и с высоким уровнем ответственности. Доверяя нам, вы не будете переживать о сохранности товаров и скорости выполнения всех операций.
Особенности перевозок
Авиаперевозки (Краснодар) всегда осуществляются после:
- тщательной отработки маршрута;
- подбора подходящей логистической схемы;
- согласования с вами всех деталей отправки.
Дополнительно специалисты готовы предоставить услуги:
- страхования;
- маркировки и упаковки;
- подбора подходящего рейса.
При необходимости в Краснодаре или любом другом городе доставка может быть организована в формате "от двери до двери". Для такой перевозки привлекается автомобильный транспорт.
Стоимость перевозок зависит от:- типа груза,
- выбранных вами дополнительных услуг,
- маршрута доставки.
Расчет тарифов осуществляется индивидуально и заранее. Это позволяет вам спланировать расходы.
Ознакомиться с ориентировочными тарифами на авиаперевозку груза вы можете на нашем сайте.
Обращайтесь! Наши специалисты ответят на все вопросы. Авиаперевозка груза в Краснодар будет выполнена в ближайшее время.
Показатели | AWB | Терминальная обработка | Сборы ВFC+ CGC | Тариф мин | Тариф | |||||||
ORG | DST | Transfer / Flight | Наименование | Страна | ВЛ | Период | мин | тариф | ||||
SVO | AAQ | Анапа | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
VKO | AAQ | Анапа | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
SVO | ABA | Абакан | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2550 | 89,00 | |||
SVO | AER | Сочи | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
VKO | AER | Сочи | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
VKO | AER | LED | Сочи | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | |
SVO | ARH | Архангельск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 1830 | 84,00 | |||
SVO | ARH | LED | Архангельск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 79,00 | |
VKO | ARH | LED | Архангельск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 68,00 | |
SVO | ASF | Астрахань | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1050 | 93,00 | ||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 4381,5 | 85,00 | |||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 4657,5 | 235,13 | |||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2788,5 | 224,25 | |||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 4082,4 | 164,93 | |||
SVO | BAX | Барнаул | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 4358,4 | 198,06 | |||
SVO | CEK | Челябинская | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 84,00 | ||
VKO | CEK | LED | Челябинская | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 84,00 | |
SVO | EGO | Белгородский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 990 | 90,00 | ||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 7549,5 | 203,06 | |||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 7549,5 | 177,54 | |||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 6825 | 85,00 | |||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 6825 | 372,95 | |||
SVO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 6825 | 426,42 | |||
VKO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 7083,9 | 191,20 | ||
VKO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 7083,9 | 254,28 | ||
VKO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 6360,3 | 334,37 | ||
VKO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 6359,4 | 323,68 | ||
VKO | GDX | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 6359,4 | 367,22 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 17322 | 175,68 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 18475,2 | 244,76 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 7426,5 | 293,84 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 10314,3 | 80,00 | ||
SVO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 12936,3 | 85,00 | ||
VKO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 15843,9 | 323,68 | |
VKO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 16699,2 | 367,22 | |
VKO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 6960,9 | 175,68 | |
VKO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 10028,7 | 244,76 | |
VKO | GDX | KHV | Магаданский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 11720,4 | 293,84 | |
SVO | GOJ | нижний Новгород | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1260 | 268,93 | ||
SVO | HMA | Ханты-Мансийск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 79,00 | ||
SVO | IJK | Ижевск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1380 | 85,00 | ||
SVO | IKT | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 2280 | 85,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 9388,5 | 86,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 10992,6 | 86,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 3936 | 79,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 5828,4 | 86,00 | ||
SVO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 8231,1 | 79,00 | ||
VKO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 7910,4 | 70,00 | |
VKO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 9216,6 | 70,00 | |
VKO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 3470,4 | 70,00 | |
VKO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 5542,8 | 86,00 | |
VKO | IKT | KHV | Иркутский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 7015,2 | 86,00 | |
SVO | KEJ | Кемеровский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 3750 | 66,00 | |||
SVO | KGD | Калининградский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1050 | 68,00 | ||
VKO | KGD | LED | Калининградский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1050 | 68,00 | |
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 8068,5 | 273,95 | |||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 9672,6 | 327,42 | |||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2616 | 92,20 | |||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 4508,4 | 155,28 | |||
SVO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 6911,1 | 235,37 | |||
VKO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 6590,4 | 224,68 | ||
VKO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 7896,6 | 268,22 | ||
VKO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 2150,4 | 76,68 | ||
VKO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 4222,8 | 145,76 | ||
VKO | KHV | Хабаровск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 5695,2 | 194,84 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 3075,6 | 93,00 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 3125,1 | 108,17 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2411,7 | 84,39 | ||
SVO | KJA | 1480 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 2722,8 | 94,76 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 2965,8 | 102,86 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1482 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2417,7 | 84,59 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 2653,8 | 92,46 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1484 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 2472 | 86,40 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 2666,4 | 92,88 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | 1486 | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | ||
SVO | KJA | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 3075,6 | 106,52 | |||
SVO | KJA | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 3125,1 | 108,17 | |||
SVO | KJA | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2409 | 84,30 | |||
SVO | KJA | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 2411,7 | 84,39 | |||
SVO | KJA | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2417,7 | 84,59 | |||
SVO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 2505,6 | 87,52 | |
SVO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 2555,1 | 89,17 | |
SVO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 1839 | 65,30 | |
SVO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 1841,7 | 65,39 | |
SVO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1847,7 | 65,59 | |
VKO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 2685,6 | 93,52 | |
VKO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 2735,1 | 95,17 | |
VKO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 2019 | 71,30 | |
VKO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 2021,7 | 71,39 | |
VKO | KJA | LED | Красноярский | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 2027,7 | 71,59 | |
SVO | KRR | Краснодарский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
VKO | KRR | Краснодарский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | ||
VKO | KRR | LED | Краснодарский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110 | 41,00 | |
SVO | KUF | Самара | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1050 | 39,00 | ||
VKO | KUF | LED | Самара | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1050 | 39,00 | |
SVO | KZN | Казань | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1140 | 42,00 | ||
VKO | KZN | Казань | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1140 | 42,00 | ||
VKO | KZN | LED | Казань | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1140 | 42,00 | |
SVO | LED | Санкт-Петербург-Аэропорт Пулково | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 990 | 37,00 | ||
VKO | LED | Санкт-Петербург-Аэропорт Пулково | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 990 | 37,00 | ||
VKO | MCX | Махачкала | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1050 | 39,00 | ||
SVO | MMK | Мурманск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 1830 | 65,00 | |||
SVO | MMK | LED | Мурманск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1350 | 49,00 | |
VKO | MMK | LED | Мурманск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1350 | 49,00 | |
SVO | MQF | Магнитогорск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1680,00 | 60 | ||
SVO | MRV | минеральные воды | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110,00 | 41 | ||
VKO | MRV | минеральные воды | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110,00 | 41 | ||
VKO | MRV | LED | минеральные воды | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1110,00 | 41 | |
SVO | NBC | Нижнекамск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1140,00 | 42 | ||
SVO | NJC | Нижневартовск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2340,00 | 82 | |||
SVO | NOZ | Новокузнецк | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2970,00 | 103 | |||
SVO | NUX | Новый Уренгой | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2220,00 | 78 | |||
SVO | OMS | Омск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2730,00 | 95 | |||
SVO | OMS | LED | Омск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 2160,00 | 76 | |
VKO | OMS | LED | Омск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 2160,00 | 76 | |
SVO | OVB | 1306 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 3773,40 | 129,78 | ||
SVO | OVB | 1306 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 4092,60 | 140,42 | ||
SVO | OVB | 1306 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2961,00 | 102,7 | ||
SVO | OVB | 1306 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 3862,50 | 132,75 | ||
SVO | OVB | 1306 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 3623,70 | 124,79 | ||
SVO | OVB | 1460 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 3340,50 | 115,35 | ||
SVO | OVB | 1460 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 3375,00 | 116,5 | ||
SVO | OVB | 1460 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 2961,00 | 102,7 | ||
SVO | OVB | 1460 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 3058,80 | 105,96 | ||
SVO | OVB | 1460 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 3093,30 | 107,11 | ||
SVO | OVB | 1548 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 4023,60 | 138,12 | ||
SVO | OVB | 1548 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 4167,30 | 142,91 | ||
SVO | OVB | 1548 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 3048,90 | 105,63 | ||
SVO | OVB | 1548 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 3252,90 | 112,43 | ||
SVO | OVB | 1548 | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 3307,50 | 114,25 | ||
SVO | OVB | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 4023,60 | 138,12 | |||
SVO | OVB | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 4167,30 | 142,91 | |||
SVO | OVB | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 3048,90 | 105,63 | |||
SVO | OVB | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 3862,5 | 132,75 | |||
SVO | OVB | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 3623,7 | 124,79 | |||
SVO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 3453,6 | 119,12 | |
SVO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 3597,3 | 123,91 | |
SVO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 2478,9 | 86,63 | |
SVO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 3292,5 | 113,75 | |
SVO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 3053,7 | 105,79 | |
VKO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 3633,6 | 125,12 | |
VKO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 3777,3 | 129,91 | |
VKO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 2658,9 | 92,63 | |
VKO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 3472,5 | 119,75 | |
VKO | OVB | LED | Новосибирск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 3233,7 | 111,79 | |
SVO | PEE | Перманент | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2100 | 74 | |||
SVO | PEE | LED | Перманент | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 59 | |
VKO | PEE | LED | Перманент | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 59 | |
SVO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | ALL IN | 14087,4 | 473,58 | |||
SVO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | ALL IN | 14672,1 | 493,07 | |||
SVO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | ALL IN | 10815,6 | 364,52 | |||
SVO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | ALL IN | 11179,2 | 376,64 | |||
SVO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 10758,6 | 362,62 | |||
VKO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 700 | 800 | 19 | 9628,8 | 324,96 | ||
VKO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 700 | 800 | 19 | 10400,1 | 350,67 | ||
VKO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 700 | 800 | 19 | 5256,3 | 179,21 | ||
VKO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 700 | 800 | 19 | 8881,2 | 300,04 | ||
VKO | PKC | Петропавловск | RU | ВВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 6811,2 | 231,04 | ||
SVO | REN | Оренбургский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 47 | ||
VKO | REN | Оренбургский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 47 | ||
VKO | REN | LED | Оренбургский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 47 | |
SVO | ROV | Ростовская | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 47 | ||
VKO | ROV | Ростовская | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 47 | ||
VKO | ROV | LED | Ростовская | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 47 | |
SVO | RTW | Саратов | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1140 | 42 | ||
SVO | SCW | Сыктывкар | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1200 | 44 | ||
VKO | SCW | LED | Сыктывкар | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1200 | 44 | |
SVO | SGC | Сургут | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2790 | 97 | |||
SVO | SGC | LED | Сургут | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 2310 | 81 | |
VKO | SGC | LED | Сургут | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 2310 | 81 | |
SVO | SIP | Симферополь | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 690 | 27 | ||
VKO | SIP | Симферополь | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 690 | 27 | ||
VKO | SIP | LED | Симферополь | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 690 | 27 | |
SVO | SLY | Салехард | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 59 | ||
SVO | STW | Ставропольский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 47 | ||
SVO | SVX | Екатеринбург | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 47 | ||
VKO | SVX | LED | Екатеринбург | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1290 | 47 | |
SVO | TJM | Тюменский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | ALL IN | 2100 | 74 | |||
SVO | TJM | LED | Тюменский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 59 | |
VKO | TJM | LED | Тюменский | RU | ВВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 700 | 800 | 19 | 1650 | 59 | |
