aviaperevozki
Главная Услуги Грузоперевозки Авиаперевозки Международные авиаперевозки грузов Расчет международных перевозок
Расчет международных перевозок
Планируете заказать международные авиаперевозки грузов, тарифы на которые являются оптимальными? Обращайтесь в нашу компанию! Опытные специалисты выполнят доставку любых категорий грузов на максимально выгодных условиях. Даже за срочную транспортировку на дальние расстояния не придется переплачивать.
От чего зависит стоимость доставки?
Стоимость перевозок зависит от:- типа груза,
- выбранных вами дополнительных услуг,
- маршрута доставки.
Ориентировочные тарифы представлены на нашем сайте. Точный расчет осуществляется индивидуально и заранее. Это позволяет вам спланировать расходы.
Другие преимущества доставки с нашей компанией
- Предоставление полного комплекса услуг. Специалисты не только организуют перевозки, но и осуществляют маркировку и упаковку грузов, их страхование, таможенное оформление и др.
- Оперативность решения всех поставленных задач. Даже транспортировка на дальние расстояния может выполняться быстро и с гарантией сохранности груза.
- Соблюдение всех договорных обязательств и учет ваших требований.
- Профессионализм специалистов, в совершенстве владеющих всеми навыками и знаниями для организации быстрой транспортировки.
Если у вас возникли вопросы, касающиеся доставки, задавайте их нашим специалистам. Опытные менеджеры быстро организуют международные авиаперевозки грузов, расчет стоимости будет выполнен объективно и в соответствии со всеми вашими пожеланиями.
Показатели | AWB | Терминальная обработка | Сборы ВFC+ CGC | Тариф мин | Тариф руб./кг | |||||||
ORG | DST | Transfer / Flight | Наименование | Страна | ВЛ | Период | мин | тариф | ||||
SVO | AGP | Малага | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 93,00 | |
SVO | ALC | Аликанте | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 93,00 | |
SVO | AMS | Амстердам | NL | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 86,00 | |
SVO | ARN | Стокгольм-Аэропорт Арланда | SE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 93,00 | |
SVO | ATH | Афины | GR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 79,00 | |
SVO | AYT | Анталья | TR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 98,00 | |
SVO | BCN | Барселона | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 172,54 | |
VKO | BCN | LED | Барселона | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 85,00 |
SVO | BEG | Белград - Аэропорт Никола Тесла | RS | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 84,00 | |
SVO | BEY | Бейрут | LB | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2670 | 86,00 | |
SVO | BJS | Пекин | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 86,00 | |
VKO | BJS | VVO | Пекин | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6783,9 | 86,00 |
VKO | BJS | VVO | Пекин | CN | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6457,5 | 79,00 |
VKO | BJS | VVO | Пекин | CN | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 4677,9 | 85,00 |
VKO | BJS | VVO | Пекин | CN | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5671,8 | 68,00 |
VKO | BJS | VVO | Пекин | CN | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 4906,2 | 68,00 |
SVO | BKK | Бангкок-Международный Аэропорт Суварнабхуми | TH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 84,00 | |
SVO | BLQ | Болонья | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 85,00 | |
SVO | BOJ | Бургас | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 70,00 | |
SVO | BOJ | LED | Бургас | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 70,00 |
SVO | BRU | аэропорт Брюсселя | BE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 70,00 | |
SVO | BUD | Будапешт | HU | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 68,00 | |
SVO | CAN | Гуанчжоу | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 84,00 | |
SVO | CDG | Париж-Аэропорт Шарль Де Голль | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 84,00 | |
VKO | CDG | LED | Париж-Аэропорт Шарль Де Голль | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 77,00 |
SVO | CPH | Аэропорт Копенгаген-Каструп | DK | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 69,00 | |
SVO | DEL | Дели | IN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 70,00 | |
SVO | DRS | Дрезденский фарфор | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 77,00 | |
SVO | DUS | Дюссельдорфский Международный | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 77,00 | |
VKO | DUS | LED | Дюссельдорфский Международный | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 85,00 |
SVO | DXB | Международный Аэропорт Дубая | AE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 139,00 | |
SVO | FCO | Рим-Аэропорт Фьюмичино | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 85,00 | |
VKO | FCO | LED | Рим-Аэропорт Фьюмичино | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 240,13 |
SVO | FRA | международный аэропорт Франкфурта | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 229,25 | |
SVO | GVA | Женева | CH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 277,04 | |
VKO | GVA | LED | Женева | CH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 185,70 |
SVO | HAJ | Ганновер | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 210,49 | |
SVO | HAM | аэропорт Гамбурга | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 322,02 | |
VKO | HAM | LED | аэропорт Гамбурга | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 393,37 |
SVO | HAN | Ханой | VN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 229,73 | |
SVO | HAV | Гавана-Международный Аэропорт Хосе Марти | CU | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 3900 | 289,18 | |
SVO | HEL | Аэропорт Хельсинки-Вантаа | FI | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2430 | 243,91 | |
SVO | HER | Ираклион | GR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 122,00 | |
SVO | HKG | Гонконг | HK | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 68,00 | |
VKO | HKG | VVO | Гонконг | HK | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6933,9 | 68,00 |
VKO | HKG | VVO | Гонконг | HK | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6607,5 | 85,00 |
VKO | HKG | VVO | Гонконг | HK | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 4827,9 | 46,00 |
VKO | HKG | VVO | Гонконг | HK | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5821,8 | 66,00 |
VKO | HKG | VVO | Гонконг | HK | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5056,2 | 139,00 |
SVO | HKT | Пхукет | TH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 79,00 | |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 10918,5 | 68,00 |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 12522,6 | 68,00 |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5466 | 68,00 |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7358,4 | 93,00 |
SVO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 9761,1 | 91,00 |
VKO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 9440,4 | 77,00 |
VKO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 10746,6 | 70,00 |
VKO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5000,4 | 70,00 |
VKO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7072,8 | 84,00 |
VKO | HRB | KHV | Харбин | CN | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 8545,2 | 84,00 |
SVO | IAD | Международный Аэропорт Вашингтон-Даллес | US | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2130 | 68,00 | |
SVO | ICN | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 68,00 | |
VKO | ICN | KHV | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 9440,4 | 85,00 |
VKO | ICN | KHV | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 10746,6 | 84,00 |
VKO | ICN | KHV | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5000,4 | 86,00 |
VKO | ICN | KHV | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7072,8 | 68,00 |
VKO | ICN | KHV | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 8545,2 | 68,00 |
VKO | ICN | VVO | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7797,9 | 266,71 |
VKO | ICN | VVO | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 8041,2 | 274,61 |
VKO | ICN | VVO | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5301 | 185,13 |
VKO | ICN | VVO | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6656,1 | 232,19 |
VKO | ICN | VVO | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6044,7 | 225,72 |
VKO | ICN | UUS | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 9390,6 | 237,13 |
VKO | ICN | UUS | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 11531,1 | 226,25 |
VKO | ICN | UUS | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6621,9 | 166,93 |
VKO | ICN | UUS | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 8405,4 | 200,06 |
VKO | ICN | UUS | Сеул-Международный Аэропорт Инчхон | KR | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7047,3 | 174,54 |
SVO | IKA | Тегеран-Международный Аэропорт Имама Хомейни | IR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 3390 | 66,00 | |
SVO | IST | Стамбул-Аэропорт Ататюрк | TR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 69,00 | |
SVO | IST | LED | Стамбул-Аэропорт Ататюрк | TR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 93,00 |
SVO | JFK | Нью-Йорк-Джон Ф. Кеннеди Интернэшнл | US | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 89,00 | |
SVO | KIV | Кишинэу | MD | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1110 | 84,00 | |
SVO | KUN | Каунас | LT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1710 | 61,00 | |
SVO | LAX | Международный Аэропорт Лос-Анджелеса | US | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 3900 | 134,00 | |
SVO | LCA | Ларнака | CY | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 74,00 | |
VKO | LCA | LED | Ларнака | CY | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 74,00 |
SVO | LGW | Лондон-Аэропорт Гатвик | GB | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63,00 | |
SVO | LHR | лондонский аэропорт Хитроу | GB | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63,00 | |
SVO | LYS | Аэропорта Satolas Лион | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63,00 | |
SVO | MAD | Аэропорт Мадрид-Барахас | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 88,00 | |
SVO | MIA | Международный Аэропорт Майами | US | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2460 | 86,00 | |
SVO | MLE | Мужчина | MV | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 72,00 | |
SVO | MUC | Мюнхенский Международный | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830,00 | 65 | |
VKO | MUC | LED | Мюнхенский Международный | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830,00 | 65 |
SVO | MXP | Милан-Аэропорт Мальпенса | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250,00 | 79 | |
VKO | MXP | LED | Милан-Аэропорт Мальпенса | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250,00 | 79 |
SVO | NCE | Приятный | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770,00 | 63 | |
VKO | NCE | LED | Приятный | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770,00 | 63 |
SVO | NRT | Аэропорт Токио-Нарита | JP | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280,00 | 80 | |
SVO | OSL | аэропорт Осло | NO | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250,00 | 79 | |
SVO | OTP | Международный Аэропорт Бухареста Отопени | RO | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310,00 | 81 | |
SVO | PRG | Международный Аэропорт Прага-Рузине | CZ | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63 | |
VKO | PRG | LED | Международный Аэропорт Прага-Рузине | CZ | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63 |
SVO | PUS | VVO | Пусан | KR | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7731,3 | 261,71 |
SVO | PUS | VVO | Пусан | KR | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 7968,3 | 269,61 |
SVO | PUS | VVO | Пусан | KR | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5283,9 | 180,13 |
SVO | PUS | VVO | Пусан | KR | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6695,7 | 227,19 |
SVO | PUS | VVO | Пусан | KR | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6501,6 | 220,72 |
VKO | PUS | VVO | Пусан | KR | МВЛ | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6843,9 | 232,13 |
VKO | PUS | VVO | Пусан | KR | МВЛ | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 6517,5 | 221,25 |
VKO | PUS | VVO | Пусан | KR | МВЛ | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 4737,9 | 161,93 |
VKO | PUS | VVO | Пусан | KR | МВЛ | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 5731,8 | 195,06 |
VKO | PUS | VVO | Пусан | KR | МВЛ | 01.03.2018 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 4966,2 | 169,54 |
SVO | PVG | Аэропорт Шанхай-Пудун | CN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 80 | |
SVO | RIX | Рига | LV | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1710 | 61 | |
SVO | SGN | Хошимин | VN | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2280 | 80 | |
SVO | SKG | Салоники | GR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 74 | |
SVO | SOF | София | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 81 | |
SVO | SPU | Расщеплять | HR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 74 | |
SVO | STR | Штутгарт | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 65 | |
SVO | SXF | Аэропорт Берлин-Шенефельд | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 65 | |
VKO | SXF | LED | Аэропорт Берлин-Шенефельд | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 65 |
SVO | TFS | Тенерифе-Сур | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 88 | |
SVO | TIV | Тиват | ME | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2400 | 84 | |
SVO | TLL | Таллинн-Аэропорт Им. Леннарта Мери | EE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1710 | 61 | |
SVO | TLV | Тель-Авив-Яффо-Бен-Гурион Интернешнл | IL | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63 | |
VKO | TLV | LED | Тель-Авив-Яффо-Бен-Гурион Интернешнл | IL | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63 |
SVO | VAR | Варна | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 81 | |
SVO | VAR | LED | Варна | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 81 |
SVO | VCE | Венеция-Аэропорт Марко Поло | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 79 | |
SVO | VIE | Вена | AT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 79 | |
VKO | VIE | LED | Вена | AT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 79 |
SVO | VLC | Валенсия | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 88 | |
SVO | VNO | Вильнюс | LT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1710 | 61 | |
SVO | WAW | Варшава | PL | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 81 | |
SVO | ZAG | Загреб | HR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 74 | |
SVO | ZRH | Цюрих | CH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 79 | |
SVO | LIS | Лиссабон | PT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 88 |
Дополнительная информация
С нами можно не беспокоиться о мелочах
MGM Logistic
Оставить заявку
MGM Logistic
Отзывы
Все отзывы