aviaperevozki
Авиаперевозки из Европы
Специалисты компании MGM Logistic готовы организовать авиаперевозки по всей территории Европы. Вы можете отправить грузы даже в отдаленные государства. Наши менеджеры возьмут на себя решение самых сложных задач. Кроме того, сотрудники позаботятся о сохранности изделий. Вам не придется переживать о своих грузах.
При организации доставки всегда соблюдаются все международные требования. Благодаря этому вы не рискуете оказаться оштрафованным за нарушение определенных норм.
Специалисты быстро:- Примут груз.
- Выберут нужный рейс.
- Оплатят сборы.
- Подготовят все документы.
- Позаботятся о прохождении таможни.
- Примут отправление в городе, где располагается получатель, и доставят по адресу автомобильным транспортом.
Дополнительно вы сможете воспользоваться услугами страхования. Переплачивать за профессиональную поддержку при организации авиаперевозок не придется.
Стоимость услуг никогда не завышается нами. Напротив, мы делаем все возможное, чтобы тарифы на доставку оказывались приемлемыми для всех категорий наших клиентов.
Заинтересованы в качественной, оперативной и недорогой доставке в Европу? Обращайтесь! Наши специалисты ответят на все вопросы и расскажут об особенностях транспортировки.
Показатели | AWB | Терминальная обработка | Сборы ВFC+ CGC | Тариф мин | Тариф | |||||||
ORG | DST | Transfer / Flight | Наименование | Страна | ВЛ | Период | мин | тариф | ||||
SVO | AGP | Малага | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 93,00 | |
SVO | ALC | Аликанте | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 93,00 | |
SVO | AMS | Амстердам | NL | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 86,00 | |
SVO | ARN | Стокгольм-Аэропорт Арланда | SE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 93,00 | |
SVO | ATH | Афины | GR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 79,00 | |
SVO | BCN | Барселона | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 172,54 | |
VKO | BCN | LED | Барселона | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 85,00 |
SVO | BEG | Белград - Аэропорт Никола Тесла | RS | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 84,00 | |
SVO | BLQ | Болонья | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 85,00 | |
SVO | BOJ | Бургас | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 70,00 | |
SVO | BOJ | LED | Бургас | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 70,00 |
SVO | BRU | аэропорт Брюсселя | BE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 70,00 | |
SVO | BUD | Будапешт | HU | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 68,00 | |
SVO | CDG | Париж-Аэропорт Шарль Де Голль | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 84,00 | |
VKO | CDG | LED | Париж-Аэропорт Шарль Де Голль | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 77,00 |
SVO | CPH | Аэропорт Копенгаген-Каструп | DK | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 69,00 | |
SVO | DRS | Дрезденский фарфор | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 77,00 | |
SVO | DUS | Дюссельдорфский Международный | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 77,00 | |
VKO | DUS | LED | Дюссельдорфский Международный | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 85,00 |
SVO | FCO | Рим-Аэропорт Фьюмичино | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 85,00 | |
VKO | FCO | LED | Рим-Аэропорт Фьюмичино | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 240,13 |
SVO | FRA | международный аэропорт Франкфурта | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 229,25 | |
SVO | GVA | Женева | CH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 277,04 | |
VKO | GVA | LED | Женева | CH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 185,70 |
SVO | HAJ | Ганновер | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 210,49 | |
SVO | HAM | аэропорт Гамбурга | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 322,02 | |
VKO | HAM | LED | аэропорт Гамбурга | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2040 | 393,37 |
SVO | HEL | Аэропорт Хельсинки-Вантаа | FI | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2430 | 243,91 | |
SVO | HER | Ираклион | GR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 122,00 | |
SVO | KIV | Кишинэу | MD | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1110 | 84,00 | |
SVO | KUN | Каунас | LT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1710 | 61,00 | |
SVO | LCA | Ларнака | CY | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 74,00 | |
VKO | LCA | LED | Ларнака | CY | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 74,00 |
SVO | LGW | Лондон-Аэропорт Гатвик | GB | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63,00 | |
SVO | LHR | лондонский аэропорт Хитроу | GB | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63,00 | |
SVO | LYS | Аэропорта Satolas Лион | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63,00 | |
SVO | MAD | Аэропорт Мадрид-Барахас | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 88,00 | |
SVO | MUC | Мюнхенский Международный | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830,00 | 65 | |
VKO | MUC | LED | Мюнхенский Международный | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830,00 | 65 |
SVO | MXP | Милан-Аэропорт Мальпенса | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250,00 | 79 | |
VKO | MXP | LED | Милан-Аэропорт Мальпенса | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250,00 | 79 |
SVO | NCE | Приятный | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770,00 | 63 | |
VKO | NCE | LED | Приятный | FR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770,00 | 63 |
SVO | OSL | аэропорт Осло | NO | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250,00 | 79 | |
SVO | OTP | Международный Аэропорт Бухареста Отопени | RO | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310,00 | 81 | |
SVO | PRG | Международный Аэропорт Прага-Рузине | CZ | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63 | |
VKO | PRG | LED | Международный Аэропорт Прага-Рузине | CZ | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63 |
SVO | RIX | Рига | LV | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1710 | 61 | |
SVO | SKG | Салоники | GR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 74 | |
SVO | SOF | София | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 81 | |
SVO | SPU | Расщеплять | HR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 74 | |
SVO | STR | Штутгарт | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 65 | |
SVO | SXF | Аэропорт Берлин-Шенефельд | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 65 | |
VKO | SXF | LED | Аэропорт Берлин-Шенефельд | DE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1830 | 65 |
SVO | TFS | Тенерифе-Сур | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 88 | |
SVO | TLL | Таллинн-Аэропорт Им. Леннарта Мери | EE | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1710 | 61 | |
SVO | TLV | Тель-Авив-Яффо-Бен-Гурион Интернешнл | IL | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63 | |
VKO | TLV | LED | Тель-Авив-Яффо-Бен-Гурион Интернешнл | IL | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1770 | 63 |
SVO | VAR | Варна | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 81 | |
SVO | VAR | LED | Варна | BG | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 81 |
SVO | VCE | Венеция-Аэропорт Марко Поло | IT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 79 | |
SVO | VIE | Вена | AT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 79 | |
VKO | VIE | LED | Вена | AT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 79 |
SVO | VLC | Валенсия | ES | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 88 | |
SVO | VNO | Вильнюс | LT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 1710 | 61 | |
SVO | WAW | Варшава | PL | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2310 | 81 | |
SVO | ZAG | Загреб | HR | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2100 | 74 | |
SVO | ZRH | Цюрих | CH | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2250 | 79 | |
SVO | LIS | Лиссабон | PT | МВЛ | 01.11.2017 - 31.03.2018 | 1200 | 1430 | 21,5 | 450 | 2520 | 88 |
MGM Logistic